این مقاله به شما کمک میکند تا برخی علائم و یا اختصار آزمایشات رابشناسید و بتوانید تا حدودی از جواب آزمایش خود سر در بیاورید اما تفسیر دقیق نیاز به بررسی علائم بالینی بیمار و همینطور دانش کافی در مورد آزمایشات و ارتباط هر تست با دیگر تست ها دارد که این امر بر عهده پزشک شما میباشد تا با دانش ایشان به بررسی دقیق آزمایش پرداخته و از گمراهی بیمار جلوگیری شود پس صرفا به یک مقاله در سایت اکتفا نکنید
| مخفف کلمه high و معمولا با رنگ قرمز نمایش داده میشود و به معنی این است که جواب تست از محدوده نرمال بالا تر است. | H ⭡ |
| مخفف کلمه Low و معمولا با رنگ آبی نمایش داده میشود و به معنی این است که جواب آزمایش شما کمتر از حد نرمال است . | L ⭣ |
| علامت ستاره و کامنت های مشابه به این معنی است که این تست جهت صحت جواب تکرار شده است و آزمایش دوبار انجام شده است. | .Recheked – The results were recheked (*) |
| علامت ستاره به همراه این کامنت به این معنی است که این تست جهت صحت جواب با دو روش مختلف تکرار شده است و آزمایش دوبار انجام شده است. | Rechcked by two different method |
| علامت ستاره به همراه این کامنت به این معنی است که این تست جهت صحت جواب با دو نمونه مختلف تکرار شده است و آزمایش دوبار انجام شده است. ( جهت تکرار و نمونه گیری جدید آزمایشگاه با شما تماس میگیرد) | Rechecked by new sample |
| به این معنی است که سلول های خونی شما علاوه بر شمارش دستگاهی با رنگ آمیزی مخصوص و شمارش دستی نیز چک شده است. | WBC/PLT counted checked from PBS |
| اسمیر خون محیطی که با رنگ آمیز مخصوص و شمارش هایی علاوه بر شمارش دستگاهی سلول های خونی شمارش میشوند | (PBS (Peripheral Blood Smear |
| به این معنی است که سرم شما به صورت ظاهری و قابل مشاهده با چشم کدر و شیری رنگ است و احتمالا میزان چربی خون شما بالا است . این وضعیت می تواند در آزمایش تداخل ایجاد کند | Lipemic |
| به این معنی است که سرم شما به صورت ظاهری و قابل مشاهده با چشم رنگ زردتیره دارد و احتمالا میزان زردی خون شما بالا است . این وضعیت می تواند در آزمایش تداخل ایجاد کند | Icteric |
| به این معنی است که سرم شما به صورت ظاهری و قابل مشاهده با چشم رنگ قرمز دارد وهمولیز به معنی آزادسازی هموگلوبین و اجزای درون سلولی از گلبولهای قرمز به سرم یا پلاسما است این وضعیت می تواند در آزمایش تداخل ایجاد کند | Hemolytic |
آزمایشات بخش بیوشیمی
| قند خون ناشتا | |||